副本名字 | 总积分 | 积分 | 奖励 |
黄巾势力 —广宗之战 |
54分 | 10分 | 银币+1000 |
20分 | 银币+2000 | ||
30分 | 金币+10 | ||
40分 | 银币+3000 | ||
46分 | 银雪巨剑*1 | ||
黄巾势力 —广宗之战 |
60分 | 10分 | 银币+4000 |
20分 | 金币+10 | ||
30分 | 银币+5000 | ||
40分 | 银币+8000 | ||
46分 | 金币+20 | ||
58分 | 地云甲*1 | ||
董卓势力 —虎牢关之战 |
71分 | 10分 | 金币+10 |
20分 | 银币+5000 | ||
30分 | 银币+7600 | ||
40分 | 银币+12000 | ||
46分 | 金币+20 | ||
58分 | 银币+18000 | ||
70分 | 霸王剑*1 | ||
董卓势力 —长安之战 |
82分 | 10分 | 银币+5000 |
20分 | 银币+8000 | ||
30分 | 金币+10 | ||
40分 | 银币+16000 | ||
46分 | 金币+12 | ||
58分 | 金币+24 | ||
70分 | 银币+24000 | ||
82分 | 凤绣锦囊*1 | ||
江东势力 —吴郡之战 |
88分 | 10分 | 银币+6000 |
20分 | 金币+10 | ||
30分 | 银币+12000 | ||
40分 | 金币+14 | ||
46分 | 银币+20000 | ||
58分 | 银币+40000 | ||
70分 | 软猬甲*1 | ||
82分 | 金币+30 | ||
袁术势力 —荥阳之战 |
66分 | 10分 | 金币+20 |
20分 | 银币+16000 | ||
30分 | 银币+40000 | ||
40分 | 金币+28 | ||
46分 | 银币+72000 | ||
58分 | 银币+120000 | ||
70分 | 金币+100 | ||
袁术势力 —淮南之战 |
77分 | 10分 | 银币+10000 |
20分 | 金币+10 | ||
30分 | 银币+36000 | ||
40分 | 震疆鞭*1 | ||
46分 | 银币+48000 | ||
58分 | 金币+30 | ||
70分 | 银币+84000 | ||
82分 | 金币+40 | ||
公孙瓒势力 —界桥之战 |
100分 | 10分 | 银币+12000 |
20分 | 金币+10 | ||
30分 | 银币+40000 | ||
40分 | 金币+14 | ||
46分 | 银币+60000 | ||
58分 | 金币+30 | ||
70分 | 银币+90000 | ||
82分 | 银币+116000 | ||
94分 | 封疆铠*1 | ||
100分 | 金币+60 | ||
张鲁势力 |
77分 | 10分 | 金币+10 |
20分 | 银币+30000 | ||
30分 | 银币+50000 | ||
40分 | 银币+80000 | ||
46分 | 金币+20 | ||
58分 | 银币+110000 | ||
70分 | 金币+50 | ||
刘表势力 —襄阳之战 |
100分 | 10分 | 银币+16000 |
20分 | 银币+36000 | ||
30分 | 金币+10 | ||
40分 | 银币+60000 | ||
46分 | 银币+90000 | ||
58分 | 金币+30 | ||
70分 | 银币+120000 | ||
82分 | 墨玉甲*1 | ||
94分 | 金币+40 | ||
100分 | 金币+60 | ||
刘璋势力 —永安之战 |
94分 | 10分 | 银币+20000 |
20分 | 金币+10 | ||
30分 | 银币+60000 | ||
40分 | 金币+16 | ||
46分 | 银币+100000 | ||
58分 | 金币+30 | ||
70分 | 银币+140000 | ||
82分 | 银币+180000 | ||
94分 | 墨玉刃*1 | ||
刘璋势力 —成都之战 |
100分 | 10分 | 银币+24000 |
20分 | 银币+50000 | ||
30分 | 金币+10 | ||
40分 | 银币+90000 | ||
46分 | 金币+20 | ||
58分 | 银币+160000 | ||
70分 | 夜明珠*1 | ||
82分 | 银币+200000 | ||
94分 | 金币+50 | ||
100分 | 金币+70 | ||
马腾势力 —西凉之战 |
88分 | 10分 | 银币+30000 |
20分 | 金币+10 | ||
30分 | 银币+80000 | ||
40分 | 金币+20 | ||
46分 | 银币+140000 | ||
58分 | 太平要术*1 | ||
70分 | 银币+200000 | ||
82分 | 金币+60 | ||
马腾势力 —潼关之战 |
100分 | 10分 | 银币+36000 |
20分 | 银币+80000 | ||
30分 | 金币+16 | ||
40分 | 银币+110000 | ||
46分 | 金币+30 | ||
58分 | 银币+200000 | ||
70分 | 金币+60 | ||
82分 | 赤炭火龙驹*1 | ||
袁绍势力 —乌巢之战 |
100分 | 10分 | 银币+80000 |
20分 | 金币+10 | ||
30分 | 银币+100000 | ||
40分 | 银币+160000 | ||
46分 | 金币+30 | ||
58分 | 银币+210000 | ||
70分 | 金币+60 | ||
82分 | 银币+280000 | ||
94分 | 金币+60 | ||
100分 | 太一真武剑*1 | ||
袁绍势力 —官渡之战 |
100分 | 10分 | 银币+88000 |
20分 | 银币+120000 | ||
30分 | 银币+140000 | ||
40分 | 金币+20 | ||
46分 | 银币+200000 | ||
58分 | 银币+280000 | ||
70分 | 金币+50 | ||
82分 | 金币+70 | ||
94分 | 苍玄斗篷*1 | ||
100分 | 金币+100 | ||
吕布势力 —徐州之战 |
100分 | 10分 | 银币+100000 |
20分 | 金币+10 | ||
30分 | 银币+200000 | ||
40分 | 金币+20 | ||
46分 | 金币+30 | ||
58分 | 银币+300000 | ||
70分 | 银币+400000 | ||
82分 | 银币+500000 | ||
94分 | 金币+80 | ||
100分 | 银星龙鳞铠*1 | ||
孟获势力 —蛮夷之战 |
100分 | 10分 | 金币+10 |
20分 | 银币+200000 | ||
30分 | 金币+20 | ||
40分 | 银币+250000 | ||
46分 | 银币+350000 | ||
58分 | 金币+40 | ||
70分 | 银币+500000 | ||
82分 | 金币+80 | ||
94分 | 银币+600000 | ||
100分 | 神旨天律*1 |
乐趣网 卧龙吟 官方网站: http://www.lequ.com/wly/
乐趣网 H5游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网卧龙吟
上一篇:卧龙吟士气增长方式攻略
下一篇:卧龙吟神秘隐藏地图攻略