武将 | 势力 | 职业 | 技能 | 技能说明 | 三围 | 成长属性 | 兵力成长 | 兵种 |
裴元绍 | 黄巾势力 | 禁军 | 铁壁 | 1回合内免疫所有伤害 | 56 67 46 | 1.8 1.7 2.5 | 72 | 步兵、枪兵 |
曲阳之战 | ||||||||
波才 | 黄巾势力 | 谋臣 | 炎爆 | 高伤害的单体火系技能 | 78 65 78 | 1.7 1.7 2.1 | 50 | 枪兵、文官 |
曲阳之战 | ||||||||
张燕 | 黄巾势力 | 战将 | 踏破 | 攻击直线上所有敌人 | 74 81 51 | 1.3 1.4 1.2 | 48 | 弓兵、骑兵 |
曲阳之战 | ||||||||
程远志 | 黄巾势力 | 先锋 | 血路 | 攻击敌方单体部队同时己方受到一定伤害 | 74 76 42 | 1.6 1.7 2.3 | 62 | 枪兵、骑兵 |
广宗之战 | ||||||||
龚都 | 黄巾势力 | 禁军 | 奋迅 | 强力攻击敌方1个部队,奋战的加强版 | 64 72 48 | 1.7 1.9 2.2 | 48 | 弓兵、文官 |
广宗之战 | ||||||||
徐荣 | 董卓势力 | 元帅 | 狙击 | 强力狙杀敌方单体部队,提升下回合的暴击率 | 64 71 66 | 1.5 1.4 1.8 | 48 | 弓兵、文官 |
虎牢关之战 | ||||||||
高顺 | 董卓势力 | 战将 | 横扫 | 攻击横线上所有敌人 | 82 84 68 | 1.9 1.7 1.8 | 48 | 弓兵、骑兵 |
虎牢关之战 | ||||||||
李儒 | 董卓势力 | 军师 | 落雷 | 高伤害的单体电系技能 | 61 49 94 | 2.0 2.5 2.8 | 56 | 步兵、文官 |
长安之战 | ||||||||
郭汜 | 董卓势力 | 奇兵 | 暗杀 | 攻击敌人后方部队,高几率使敌人进入混乱状态 | 63 74 48 | 1.8 2.0 2.2 | 50 | 骑兵、文官 |
长安之战 | ||||||||
董承 | 董卓势力 | 谋臣 | 攻心 | 攻击敌方单体部队,并使敌方部队叛逃到己方 | 50 55 70 | 1.6 1.3 1.4 | 50 | 枪兵、文官 |
长安之战 | ||||||||
陈横 | 江东势力 | 统领 | 旋风 | 100%使敌人陷入混乱一回合 | 69 66 48 | 1.9 2.1 1.5 | 60 | 步兵、弓兵 |
吴郡之战 | ||||||||
张英 | 江东势力 | 先锋 | 连击 | 连续发动,对敌方单体造成伤害 | 71 72 46 | 1.8 1.5 1.4 | 72 | 枪兵、骑兵 |
吴郡之战 | ||||||||
严白虎 | 江东势力 | 禁军 | 反扑 | 攻击的同时使自己进入高反击状态,持续2回合 | 66 69 48 | 1.8 1.9 1.7 | 72 | 步兵、枪兵 |
吴郡之战 | ||||||||
虞翻 | 江东势力 | 军师 | 浪涛 | 发动洪水攻击直线上所有敌人 | 37 48 85 | 1.5 2.0 2.8 | 56 | 步兵、文官 |
吴郡之战 | ||||||||
雷薄 | 袁术势力 | 禁军 | 强袭 | 攻击敌人单体,一定几率使敌人进入混乱状态 | 67 74 42 | 1.6 1.7 1.5 | 72 | 步兵、枪兵 |
荥阳之战 | ||||||||
陈兰 | 袁术势力 | 禁军 | 怒吼 | 对敌人单体造成伤害并降低其士气 | 67 72 56 | 2.0 2.0 1.7 | 72 | 步兵、枪兵 |
荥阳之战 | ||||||||
纪灵 | 袁术势力 | 先锋 | 连城 | 攻击敌方所有部队 | 74 81 54 | 2.3 2.1 1.7 | 62 | 枪兵、骑兵 |
荥阳之战 | ||||||||
乐就 | 袁术势力 | 战将 | 狙击 | 强力狙杀敌方单体部队,提升下回合的暴击率 | 64 70 47 | 2.2 2.0 2.3 | 52 | 骑兵、弓兵 |
淮南之战 | ||||||||
袁术 | 袁术势力 | 元帅 | 毒咒 | 使敌方所有敌人中毒,持续减少兵力3回合 | 49 66 71 | 1.8 1.9 2.2 | 60 | 枪兵、弓兵 |
淮南之战 | ||||||||
田楷 | 公孙瓒势力 | 禁军 | 肉搏 | 发动后敌人和自己都将无法积累士气3回合 | 71 65 53 | 1.8 1.9 2.2 | 72 | 步兵、枪兵 |
界桥之战 | ||||||||
严纲 | 公孙瓒势力 | 奇兵 | 穿杨 | 强力贯穿敌方直线上所有敌人 | 72 70 42 | 1.8 1.6 1.7 | 50 | 骑兵、文官 |
界桥之战 | ||||||||
关靖 | 公孙瓒势力 | 智将 | 攻心 | 攻击敌方单体部队,并使敌方部队叛逃到己方 | 49 61 75 | 1.1 1.5 2.3 | 48 | 弓兵、文官 |
界桥之战 | ||||||||
公孙渊 | 公孙瓒势力 | 战将 | 连击 | 连续发动,对敌方单体造成伤害 | 64 71 55 | 1.4 1.9 1.7 | 72 | 弓兵、骑兵 |
界桥之战 | ||||||||
公孙瓒 | 公孙瓒势力 | 雄狮 | 强袭 | 攻击敌人单体,一定几率使敌人进入混乱状态 | 82 85 71 | 1.9 1.3 1.9 | 64 | 步兵、骑兵 |
界桥之战 | ||||||||
杨松 | 张鲁势力 | 谋臣 | 死撑 | 恢复自身部分兵力 | 42 51 44 | 0.5 0.6 3.2 | 48 | 弓兵、文官 |
汉中之战 | ||||||||
张鲁 | 张鲁势力 | 智将 | 治疗 | 恢复己方所有部队部分兵力 | 41 43 69 | 1.8 1.4 1.7 | 72 | 步兵、枪兵 |
汉中之战 | ||||||||
王威 | 刘表势力 | 禁军 | 铁壁 | 1回合内免疫所有伤害 | 65 70 55 | 1.7 1.7 1.8 | 72 | 步兵、枪兵 |
荆州之战 | ||||||||
蒯越 | 刘表势力 | 军师 | 火龙 | 高伤害的火系技能,可以攻击横排上敌人 | 42 42 82 | 2.0 2.0 2.7 | 56 | 步兵、文官 |
荆州之战 | ||||||||
蔡和 | 刘表势力 | 奇兵 | 乱射 | 疯狂攻击所有敌人,但也会对队友造成一定伤害 | 43 50 43 | 1.1 1.0 0.7 | 50 | 骑兵、文官 |
荆州之战 | ||||||||
邢道荣 | 刘表势力 | 雄狮 | 血路 | 攻击敌方单体部队同时己方受到一定伤害 | 62 77 45 | 1.6 1.9 1.8 | 64 | 步兵、骑兵 |
荆州之战 | ||||||||
刘表 | 刘表势力 | 谋臣 | 鼓舞 | 给队友提升一定的士气 | 46 48 68 | 1.6 1.5 2.0 | 50 | 枪兵、文官 |
荆州之战 | ||||||||
吴班 | 刘璋势力 | 谋臣 | 剧毒 | 对单体敌人施以剧毒,持续减少兵力5回合 | 73 72 53 | 1.5 1.8 2.1 | 50 | 枪兵、文官 |
永安之战 | ||||||||
张任 | 刘璋势力 | 统领 | 箭雨 | 技能发动后攻击敌方所有敌人 | 85 89 76 | 2.3 2.3 2.2 | 60 | 步兵、弓兵 |
永安之战 | ||||||||
杨怀 | 刘璋势力 | 统领 | 怒吼 | 对敌人单体造成伤害并降低其士气 | 70 71 62 | 1.8 1.9 1.0 | 60 | 步兵、弓兵 |
成都之战 | ||||||||
张松 | 刘璋势力 | 谋臣 | 火龙 | 高伤害的火系技能,可以攻击横排上敌人 | 52 53 87 | 2.5 2.3 3.0 | 50 | 枪兵、文官 |
永安之战 | ||||||||
成宜 | 马腾势力 | 统领 | 乱射 | 疯狂攻击所有敌人,但也会对队友造成一定伤害 | 74 70 38 | 1.7 1.8 1.8 | 60 | 步兵、弓兵 |
西凉之战 | ||||||||
程银 | 马腾势力 | 战将 | 连击 | 连续发动,对敌方单体造成伤害 | 73 71 49 | 1.7 1.6 1.8 | 52 | 骑兵、弓兵 |
天水之战 | ||||||||
马休 | 马腾势力 | 禁军 | 突击 | 强力攻击敌方1个部队,突进的加强版 | 70 71 44 | 1.9 1.9 2.0 | 72 | 步兵、枪兵 |
天水之战 | ||||||||
马铁 | 马腾势力 | 战将 | 横扫 | 攻击横线上所有敌人,提升下回合的暴击率 | 70 64 60 | 1.7 1.7 1.7 | 52 | 骑兵、弓兵 |
天水之战 | ||||||||
崔琰 | 袁绍势力 | 智将 | 暗祭 | 单体高伤害技能,能使目标士气无法增长2回合 | 43 59 68 | 1.7 2.0 2.0 | 48 | 弓兵、文官 |
乌巢之战 | ||||||||
淳于琼 | 袁绍势力 | 雄狮 | 连环 | 对所有敌人造成伤害,并有概率让敌人陷入混 | 66 65 52 | 1.6 1.7 1.9 | 64 | 步兵、骑兵 |
乌巢之战 | ||||||||
高览 | 袁绍势力 | 禁军 | 反扑 | 攻击的同时使自己进入高反击状态,持续2回合 | 83 88 65 | 2.1 2.2 1.7 | 72 | 步兵、枪兵 |
官渡之战 | ||||||||
审配 | 袁绍势力 | 军师 | 守护 | 攻击敌方单体,并提升己方部队防御能力2回合 | 82 59 85 | 2.2 1.8 2.7 | 56 | 步兵、文官 |
官渡之战 | ||||||||
宋宪 | 吕布势力 | 战将 | 强袭 | 攻击敌人单体,一定几率使敌人进入混乱状态 | 68 76 41 | 1.7 1.8 1.5 | 52 | 骑兵、弓兵 |
徐州之战 | ||||||||
貂蝉 | 吕布势力 | 智将 | 离间 | 使敌方部队倒戈到自己阵下 | 64 47 86 | 1.5 1.5 2.9 | 48 | 弓兵、文官 |
徐州之战 | ||||||||
兀突骨 | 孟获势力 | 禁军 | 反扑 | 攻击的同时使自己进入高反击状态,持续2回合 | 71 81 40 | 2.1 2.2 2.7 | 72 | 步兵、枪兵 |
蛮夷之战 |
乐趣网 卧龙吟 官方网站: http://www.lequ.com/wly/
乐趣网 H5游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网卧龙吟
上一篇:卧龙吟VIP功能详细资料
下一篇:卧龙吟战法技能分类资料